304 paslanmaz çelik kasa yıkama makinesi ve isteğe bağlı kasa kurutucu
Özellikler
1. Farklı üretim hacmi ciro kutusu temizliğinin gereksinimlerini karşılamak için frekans dönüştürme motor planlamasının kullanılması.
2. temizleme nozulu üç boyutlu kare kurulum yapısı, soğuk ve sıcak su temizliği, daha derinlemesine temizlik.
3. Su deposu seviyesi ve su sıcaklığı, enerji tüketimini en aza indirecek şekilde otomatik kontrol tasarımını benimser.
4. Eşsiz çift hatlı tasarım, ciro kutusunun daha sorunsuz çalışmasını sağlar.5, kabuğun ana parçaları çıkarılabilir, bakımı kolaydır.
Uygulama
Ekipman et, su ürünleri, sebze ve diğer gıda işleme işletmeleri ciro kutusu (tabak) temizleme, sterilizasyon için uygundur.
Parametreler İki Aşamalı Temizleme
Öğe | Birim | Şartname | |
Ekipman gövdesi | Temizleme kapasitesi | /h | 350~600 |
konveyör hızı | m/dak | 4.9~8Ayarlanabilir | |
Maksimum kasa boyutu | mm | 650*350 | |
Ürün boyutu | mm | 3600*1700*1600 | |
tank numarası | 2 | ||
Çok aşamalı temizlik | —— | ana temizlik, ön temizlik, su temizleme | |
Su döngüsü | —— | Sulu temizlik-ana temizlik-ön-temizlik(taşma) | |
Voltaj | —— | 3PH | |
Güç | KW | 13.37 |
Parametreler Üç Aşamalı Temizleme
Öğe | Birim | Şartname | |
Ekipman gövdesi | Temizleme kapasitesi | /h | 600~1000 |
konveyör hızı | m/dak | 7,5~11,3 Ayarlanabilir | |
Maksimum kasa boyutu | mm | 650*350 | |
Ürün boyutu | mm | 4800*1700*1600 | |
tank numarası | 3 | ||
Çok aşamalı temizlik | —— | Ön temizlik, ana temizlik, durulama, sulu temizlik | |
Su döngüsü | —— | Sulu temizlik-durulama-ana temizlik | |
Voltaj | —— | 3PH | |
Güç | KW | 17.57 |
Parametreler Parametreler Yapılandırılabilir Hava Kurutucu
Öğe | Birim | Özellikler | |
Cihaz gövdesi | Kuru hava | adet/saat | 500~900 |
aktarım hızı | m / dak | 7,5~11,3 | |
Maksimum kuru hava boyutu (G*Y) | mm | 650*300 | |
Cihazın boyutları (uzunluk*genişlik*yükseklik) | mm | 2300*1000*1600 | |
Yüksek basınçlı santrifüj fan | Kw | 5,5*2 | |
motor | Kw | 0,37 | |
güç kaynağı | —— | Üç fazlı beş telli sistem 3PH | |
Toplam güç | Kw | 11.37 | |
Zincir | —— | paslanmaz çelik zincir |
Ayrıntılar Resim




